-
-
نبذة عن الشركة
显示更多 -
الثقافة
显示更多 -
المسؤولية الاجتماعية
显示更多 -
أخبار
显示更多
-
-
-
C&I الشمسية والتخزين
显示更多 -
الشمسية السكنية والتخزين
显示更多 -
خارج الشبكة والتخصص
显示更多 -
المكونات الأساسية والمتكاملة
显示更多
-
-
-
النظام الشمسي
显示更多 -
لوحة شمسية
显示更多 -
بطارية شمسية
显示更多 -
العاكس الشمسي
显示更多 -
شاحن EV
显示更多 -
منتجات متعلقة بالطاقة الشمسية
显示更多
-
430-450W
لوحة شمسية ثنائية الوجه TOPCon من النوع N
| المواصفات الميكانيكية | |
| نوع الخلية | أحادي البلورية من النوع N 182×91 مم |
| عدد الخلايا | 144 (6×24) |
| الأبعاد (A×B×C) | 1722×1134×30 مم |
| الأوزان | 24.0kg |
| الزجاج | زجاج مقسى منخفض الحديد 2.0/2.0 مم |
| إطار من الألومنيوم | ألومنيوم مؤكسد أنودياً |
| صندوق الوصل | صندوق وصل مقسوم (IP68، ثلاثي الديود) |
| موصل | متوافق مع MC4 |
| كابلات الإخراج | 4.0 مم²، +300 مم، -300 مم، طول مخصص |
| تكوين التعبئة | |
| حاوية | 40'HQ |
| عدد القطع في الباليت | 36 |
| عدد الباليتات في الحاوية | 26 |
| عدد القطع في الحاوية | 936 |
| الخصائص الكهربائية | ||||||||||
| نوع الوحدة | 430W | 435W | 440W | 445W | 450W | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| القدرة القصوى عند STC (Pmax) | 430W | 324.6W | 435W | 328.3W | 440W | 332.1W | 445W | 335.9W | 450W | 339.7W |
| تيار القصر (Isc) | 14.21A | 11.54A | 14.32A | 11.63A | 14.41A | 11.70A | 14.54A | 11.81A | 14.63A | 11.88A |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 38.56V | 36.52V | 38.71V | 36.66V | 38.86V | 36.81V | 39.01V | 36.95V | 39.16V | 37.09V |
| تيار القدرة القصوى (Impp) | 13.44A | 10.91A | 13.54A | 10.99A | 13.63A | 11.06A | 13.76A | 11.16A | 13.85A | 11.23A |
| جهد القدرة القصوى (Vmpp) | 31.99V | 29.75V | 32.14V | 29.87V | 32.29V | 30.02V | 32.34V | 30.09V | 32.50V | 30.24V |
| كفاءة الوحدة | 22.00% | 22.3% | 22.5% | 22.8% | 23.0% | |||||
| تحمّل القدرة | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | |||||
| الجهد الأقصى للنظام | VDC 1500V | |||||||||
| الفتيل الأقصى للسلسلة | 30A | |||||||||
| تحميل ثلجي معزز وفقًا لـ lec 61215 | 5400Pa | |||||||||
| درجة حرارة التشغيل | -40~+85℃ | |||||||||
| عدد دايودات التجاوز | 3 | |||||||||
| درجة حرارة تشغيل الخلية الاسمية (NOCT) | 45℃±2℃ | |||||||||
| معامل درجة الحرارة لـ Pmax | -0.30%℃ | |||||||||
| معامل درجة الحرارة لـ Voc | -0.25%℃ | |||||||||
| معامل درجة الحرارة لـ Isc | 0.046%℃ | |||||||||
| الخصائص الكهربائية مع مكاسب طاقة مختلفة للجهة الخلفية | ||||
| (مرجع إلى 440 واط أمامي) | ||||
| كسب طاقة الجانب الخلفي | 10% | 15% | 20% | 25% |
| القدرة القصوى عند STC (Pmax) | 484 | 506 | 528 | 550 |
| تيار القصر (lsc) | 15.85 | 16.55 | 17.26 | 17.96 |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 38.96 | 39.14 | 39.32 | 39.50 |
| تيار القدرة القصوى (Impp) | 14.98 | 15.65 | 16.31 | 16.98 |
| جهد القدرة القصوى (Vmpp) | 32.31 | 32.34 | 32.37 | 32.4 |
المنتجات ذات الصلة
رسالة
يرجى تقديم المعلومات الصالحة التالية، وسنقوم بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن.
COOKIES
يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة لتخصيص الإعلانات المعروضة لك ولمساعدتك في الحصول على أفضل تجربة على موقعنا. لمزيد من المعلومات، راجع سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا
COOKIES
يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة لتخصيص الإعلانات المعروضة لك ولمساعدتك في الحصول على أفضل تجربة على موقعنا. لمزيد من المعلومات، راجع سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا
ملفات تعريف الارتباط هذه ضرورية للوظائف الأساسية مثل الدفع. لا يمكن إيقاف تشغيل ملفات تعريف الارتباط القياسية ولا تقوم بتخزين أي من معلوماتك.
تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بجمع معلومات، مثل عدد الأشخاص الذين يستخدمون موقعنا أو الصفحات الشائعة، لمساعدتنا في تحسين تجربة العملاء. إن إيقاف تشغيل ملفات تعريف الارتباط هذه يعني أننا لا نستطيع جمع المعلومات لتحسين تجربتك.
تتيح ملفات تعريف الارتباط هذه لموقع الويب توفير وظائف محسنة وتخصيصًا. وقد يتم تعيينها بواسطتنا أو بواسطة موفري خدمات خارجيين أضفنا خدماتهم إلى صفحاتنا. إذا لم تسمح بملفات تعريف الارتباط هذه، فقد لا تعمل بعض أو كل هذه الخدمات بشكل صحيح.
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط هذه على فهم ما يهمك حتى نتمكن من عرض الإعلانات ذات الصلة لك على مواقع الويب الأخرى. إن إيقاف تشغيل ملفات تعريف الارتباط هذه يعني أننا غير قادرين على عرض أي إعلانات مخصصة لك.
حقوق الطبع والنشر © 2025 شركة تويون للطاقة المحدودة