-
-
نبذة عن الشركة
显示更多 -
الثقافة
显示更多 -
المسؤولية الاجتماعية
显示更多 -
أخبار
显示更多
-
-
-
C&I الشمسية والتخزين
显示更多 -
الشمسية السكنية والتخزين
显示更多 -
خارج الشبكة والتخصص
显示更多 -
المكونات الأساسية والمتكاملة
显示更多
-
-
-
النظام الشمسي
显示更多 -
لوحة شمسية
显示更多 -
بطارية شمسية
显示更多 -
العاكس الشمسي
显示更多 -
شاحن EV
显示更多 -
منتجات متعلقة بالطاقة الشمسية
显示更多
-
575-600W
لوحة شمسية ثنائية الوجه من نوع N TOPCon
| المواصفات الميكانيكية | |
| نوع الخلية | أحادي البلورية من نوع N 182×91 مم |
| عدد الخلايا | 144(6×24) |
| الأبعاد (A×B×C) | 2278×1134×30mm |
| الأوزان | 31.5kg |
| الزجاج | زجاج مقسى منخفض الحديد 2.0/2.0 مم |
| إطار من الألومنيوم | ألومنيوم مؤكسد بالأنودة |
| صندوق الوصل | صندوق وصل مقسم (IP68، ثلاثي الديود) |
| الموصل | متوافق مع MC4 |
| كابلات الخرج | 4.0mm²، +300mm، -300mm طول مخصص |
| تكوين التعبئة | |
| الحاوية | 40'HQ |
| القطع لكل باليت | 36 |
| البالتات لكل حاوية | 20 |
| القطع لكل حاوية | 720 |
| الخصائص الكهربائية | ||||||||||||
| نوع اللوحة | 575W | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | ||||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| القدرة القصوى عند STC (Pmax) | 575W | 434.0W | 580W | 437.8W | 585W | 441.6W | 590W | 450.3W | 595W | 449.1W | 600W | 452.9W |
| تيار القصر (Isc) | 14.26A | 11.58A | 14.33A | 11.64A | 14.39A | 11.69A | 14.47A | 11.75A | 14.55A | 11.82A | 14.62A | 11.88A |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 51.17V | 48.47V | 51.32V | 48.61V | 51.47V | 48.75V | 51.62V | 48.89V | 51.77V | 49.03V | 51.92V | 49.18V |
| تيار القدرة القصوى (Impp) | 13.49A | 10.95A | 13.56A | 11.00A | 13.63A | 11.05A | 13.70A | 11.11A | 13.77A | 11.17A | 13.84A | 11.22A |
| جهد القدرة القصوى (Vmpp) | 42.63V | 39.65V | 42.78V | 39.79V | 42.93V | 39.97V | 43.07V | 40.09V | 43.21V | 40.21V | 43.36V | 40.35V |
| كفاءة اللوحة | 22.3% | 22.5% | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | ||||||
| تحمل القدرة | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | ||||||
| الجهد الأقصى للنظام | VDC 1500V | |||||||||||
| الفيوز التسلسلي الأقصى | 30A | |||||||||||
| تحميل ثلجي متزايد وفقًا لـ lec 61215 | 5400Pa | |||||||||||
| درجة حرارة التشغيل | -40~+85℃ | |||||||||||
| عدد دايودات التجاوز | 3 | |||||||||||
| درجة حرارة تشغيل الخلية الاسمية (NOCT) | 45℃±2℃ | |||||||||||
| معامل درجة الحرارة للقدرة القصوى | -0.30%℃ | |||||||||||
| معامل درجة الحرارة لجهد الدائرة المفتوحة | -0.25%℃ | |||||||||||
| معامل درجة الحرارة لتيار القصر | 0.046%℃ | |||||||||||
| الخصائص الكهربائية مع مكاسب طاقة خلفية مختلفة | ||||
| (مرجع إلى 440W أمامي) | ||||
| مكسب الطاقة من الخلف | 10% | 15% | 20% | 25% |
| القدرة القصوى عند STC (Pmax) | 643.5 | 672.8 | 702.0 | 731.3 |
| تيار القصر (lsc) | 15.85 | 16.56 | 17.27 | 17.98 |
| جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 51.57 | 51.75 | 51.93 | 52.11 |
| تيار القدرة القصوى (Impp) | 14.98 | 15.65 | 16.32 | 16.99 |
| جهد القدرة القصوى (Vmpp) | 42.95 | 42.98 | 43.01 | 43.04 |
المنتجات ذات الصلة
رسالة
يرجى تقديم المعلومات الصالحة التالية، وسنقوم بالاتصال بك في أقرب وقت ممكن.
COOKIES
يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة لتخصيص الإعلانات المعروضة لك ولمساعدتك في الحصول على أفضل تجربة على موقعنا. لمزيد من المعلومات، راجع سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا
COOKIES
يستخدم موقعنا ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة لتخصيص الإعلانات المعروضة لك ولمساعدتك في الحصول على أفضل تجربة على موقعنا. لمزيد من المعلومات، راجع سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط الخاصة بنا
ملفات تعريف الارتباط هذه ضرورية للوظائف الأساسية مثل الدفع. لا يمكن إيقاف تشغيل ملفات تعريف الارتباط القياسية ولا تقوم بتخزين أي من معلوماتك.
تقوم ملفات تعريف الارتباط هذه بجمع معلومات، مثل عدد الأشخاص الذين يستخدمون موقعنا أو الصفحات الشائعة، لمساعدتنا في تحسين تجربة العملاء. إن إيقاف تشغيل ملفات تعريف الارتباط هذه يعني أننا لا نستطيع جمع المعلومات لتحسين تجربتك.
تتيح ملفات تعريف الارتباط هذه لموقع الويب توفير وظائف محسنة وتخصيصًا. وقد يتم تعيينها بواسطتنا أو بواسطة موفري خدمات خارجيين أضفنا خدماتهم إلى صفحاتنا. إذا لم تسمح بملفات تعريف الارتباط هذه، فقد لا تعمل بعض أو كل هذه الخدمات بشكل صحيح.
تساعدنا ملفات تعريف الارتباط هذه على فهم ما يهمك حتى نتمكن من عرض الإعلانات ذات الصلة لك على مواقع الويب الأخرى. إن إيقاف تشغيل ملفات تعريف الارتباط هذه يعني أننا غير قادرين على عرض أي إعلانات مخصصة لك.
حقوق الطبع والنشر © 2025 شركة تويون للطاقة المحدودة